| Funkce | View | Control | Server | Control Server |
|---|---|---|---|---|
| načtení a běh vizualizačního projektu | ||||
| získávání dat z komunikačních driverů připojených zařízení | ||||
| klient aktualizace projektu (přenos změn provedených v projektu do runtime modulů na ostatních počítačích) | ||||
| OPC DA klient | ||||
| OPC UA klient | ||||
| DDE klient | ||||
| DDE server | ||||
| generování a zpracování alarmů | ||||
| ukládání dat a alarmů do databází | ||||
| přímý přístup do SQL databází | ||||
| síťová (TCP/IP) komunikace s ostatními runtime moduly prostřednictvím síťových propojení | ||||
| redundance síťových propojení mezi runtime moduly (redundance spojení klient–server) | ||||
| redundance datových serverů (primární a sekundární server) | ||||
| získávání aktuálních i historických dat a alarmů z jiných runtime modulů prostřednictvím síťových propojení | ||||
| poskytování aktuálních i historických dat a alarmů ostatním runtime modulům prostřednictvím síťových propojení | ||||
| vykonávání skriptů | ||||
| zpracování receptur | ||||
| odesílání e-mailových zpráv | ||||
| odesílání alarmů do služby Maatrix | ||||
| odesílání a příjem SMS zpráv (vyžaduje SMS driver) | ||||
| ukládání diagnostických informací do logovacích souborů | ||||
| odesílání diagnostických informací do Syslog serveru | ||||
| podpora více jazyků | ||||
| přepínání jazyka za běhu vizualizačního projektu | ||||
| ukládání záznamů postmortu (průběžné ukládání záznamů o změnách v aktuálních datech do zvláštních datových souborů) | ||||
| předávání povelů pro zařízení komunikačním driverům | ||||
| předávání povelů pro zařízení jiným runtime modulům prostřednictvím síťových propojení | ||||
| vykonávání povelů pro zařízení přijatých od jiných runtime modulů prostřednictvím síťových propojení | ||||
| ovládání technologického procesu prostřednictvím vizualizace | ||||
| zobrazení vizualizačních oken s aktuálními daty | ||||
| zobrazení a kvitace (potvrzení) aktuálních alarmů, volitelná filtrace alarmů podle zařízení, uživatelsky definovatelné řazení | ||||
| zobrazení, tisk a export historických alarmů, uživatelsky definovatelná filtrace a řazení | ||||
| zobrazení dat s krátkou historií prostřednictvím plovoucích grafů | ||||
| zobrazení a tisk historických dat prostřednictvím grafů | ||||
| zobrazení, tisk a export historických dat prostřednictvím tabulkových sestav | ||||
| zobrazení, tisk a export dat prostřednictvím uživatelských sestav | ||||
| přehrávání a krokování záznamů postmortu (zpětné zobrazení vizualizace technologického procesu) | ||||
| správa (vytváření, úprava, duplikace, mazání apod.) uživatelů, grafů a tabulkových sestav pomocí vizuálních nástrojů s jednotným ovládáním, tzv. správců; přehledné uspořádání objektů do složek, hromadná změna vlastností libovolného počtu objektů, duplikace objektů, nahrazení odkazů objektů na jiné objekty při duplikaci, export/import objektů do/z CSV souboru | ||||
| vytváření, úprava a použití receptur pomocí Editoru receptur | ||||
| zobrazení seznamu všech objektů definovaných ve vizualizačním projektu včetně jejich vlastností, zobrazení aktuálního stavu některých typů objektů, zobrazení výpisu komunikačních paketů u objektů typu komunikační kanál | ||||
| virtuální klávesnice | ||||
| podpora více monitorů | ||||
| přihlašování a odhlašování uživatelů (ověřování uživatelů na úrovni Reliance, Windows a Active Directory) | ||||
| dvoufaktorová autentizace při ověřování uživatelů | ||||
| kontrola oprávnění při provádění zabezpečených operací | ||||
| ukládání nastavení do uživatelských profilů | ||||
| zabudovaný webový server | ||||
| podrobná diagnostika na webové stránce serveru | ||||
| správa projektu na webové stránce serveru | ||||
| připojení a obsluha tenkých klientů | ||||
| server aktualizace projektu | ||||
| přehled připojených počítačů ve formě dashboardu nebo tabulky | ||||
| nasazení nové verze projektu na webové stránce serveru | ||||
| správa (vytváření, úprava, duplikace, mazání apod.) uživatelů na webové stránce serveru | ||||
| podpora SSL/TLS pro klienty připojené k webovému serveru | ||||
| možnost výměny dat s aplikacemi třetích stran pomocí webového API (REST nebo SOAP) | ||||
| spuštění jako služba Windows (Windows Service) | ||||
| OPC DA server | ||||
| OPC UA server | ||||
| SW klíče | ||||
| časově omezené licence (rychlá náhrada při poškození nebo odcizení klíče) | ||||
| ověření licence pomocí Licenční služby |
© 2025 GEOVAP, spol. s r. o. | Pravidla použití webu | Nastavení cookies | Napište nám