| Funkce | Desktop | Enterprise |
|---|---|---|
| vizuální návrh aplikace | ||
| vkládání komponent (tzn. vizuálních objektů) vybraných z palety do vizualizačních oken | ||
| správa komponent vložených do vizualizačních oken, přehledné zobrazení vlastností komponent, hromadná změna vlastností libovolného počtu komponent stejného i různého typu, rotace komponent, duplikace komponent, inteligentní zarovnání a rozmístění komponent, přiřazení proměnných komponentám tažením myší (drag & drop), seskupování komponent, přesun komponent do jiné hladiny | ||
| definice a využívání (výběr, skrytí, zobrazení, zamknutí) hladin ve vizualizačních oknech | ||
| duplikace vizualizačních oken s možností nahrazení vazeb komponent na proměnné | ||
| správa vizualizačních oken | ||
| správa obrázků importovaných do vizualizačního projektu | ||
| správa (vytváření, úprava, duplikace, mazání apod.) objektů různého typu (stanic, databázových tabulek atd.) pomocí vizuálních nástrojů s jednotným ovládáním, tzv. správců; přehledné uspořádání objektů do složek, hromadná změna vlastností libovolného počtu objektů, duplikace objektů, nahrazení odkazů objektů na jiné objekty při duplikaci, export/import objektů do/z CSV souboru | ||
| správa struktury vizualizačního projektu (dispečinky, počítače, uživatelé, stanice, databázové tabulky atd.), nastavení chování runtime modulů na jednotlivých počítačích | ||
| správa datových struktur (strukturovaných datových typů) | ||
| správa stanic, proměnných (jednoduchých i strukturovaných), komunikačních zón a alarmů | ||
| správa databázových tabulek a databázových položek | ||
| centrální správa seznamu SQL serverů | ||
| správa grafů pro zobrazení historických dat | ||
| správa plovoucích grafů pro zobrazení dat s krátkou historií | ||
| správa tabulkových sestav pro zobrazení historických dat | ||
| definice typů a skupin alarmů/událostí | ||
| správa uživatelských sestav založených na šablonách v TXT, HTML nebo interním formátu (založen na XML) | ||
| správa receptur pro možnost recepturního řízení | ||
| vytváření skriptů v jazyce VB Script a jejich správa, kontrola syntaxe skriptů, šablony kódu skriptů | ||
| vytváření a správa centrálně definovaných akcí | ||
| správa uživatelů | ||
| definice přístupových práv | ||
| zabezpečení vybraných operací pomocí přístupových práv | ||
| nastavení přístupových práv definovaným uživatelům | ||
| definice neomezeného množství jazyků ve vizualizačním projektu (včetně asijských), podpora Unicode, správa textů a jejich lokalizace do definovaných jazyků) | ||
| vytváření šablon oken a jejich vkládání pomocí komponenty Kontejner | ||
| komponenty pro editaci časových programů řídicích systémů Teco, Johnson Controls, Sauter a BACnet | ||
| komponenty pro přímou podporu pokojových modulů IRC firmy Teco | ||
| komponenty pro přímou podporu systému iNELS/Teco | ||
| komponenty pro přímou podporu IP kamer (Axis, Vivotek a Pelco) | ||
| komponenta pro podporu kamerového systému Digifort 7 | ||
| podpora pro vkládání ActiveX prvků do vizualizačních oken, napojení vlastnosti ActiveX prvku na proměnnou definovanou ve vizualizačním projektu, napojení události ActiveX prvku na skript definovaný ve vizualizačním projektu | ||
| možnost zamknutí vizualizačního projektu | ||
| nástroj pro zálohování vizualizačního projektu | ||
| import proměnných z formátu ST a XML podle IEC EN 61131-3 | ||
| správa komunikačních driverů | ||
| ladění skriptů pomocí externího debuggeru (Just-In-Time debugging) | ||
| vylepšená editace skriptů pomocí funkcí Source Block Tools | ||
| průvodce nahrazením parametrů objektů | ||
| SW klíče pro licence do 200 datových bodů | ||
| časově omezené licence (rychlá náhrada při poškození nebo odcizení klíče) | ||
| ověření licence pomocí Licenční služby | ||
| diagnostika vizualizačního projektu (detekce neplatných a chybějících odkazů na objekty, nesprávných hodnot vlastností, neplatných cest k souborům a adresářům, nesprávných datových typů proměnných, kontrola konsistence vizualizačního projektu, vyhodnocení nepoužitých objektů) | ||
| tvorba síťových aplikací s TCP/IP komunikací mezi počítači a podporou redundance; definice síťových propojení (hlavních, příp. záložních) a seznamu stanic, jejichž data a alarmy se mají přenášet prostřednictvím těchto propojení | ||
| export vizualizačního projektu pro vzdálené uživatele, tj. do formátu určeného pro tenké klienty |
© 2026 GEOVAP, spol. s r. o. | Pravidla použití webu | Nastavení cookies | Napište nám